各二級學院:
白菜收录大全网址第十四屆數學建模競賽現已結束,全校各年級共有28個隊(84人)參加了本次競賽。經專家組評審,共有14隊獲獎,其中一等獎2隊,二等獎4隊,三等獎8隊。現将獲獎名單公布如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 獎項 |
1 | 403**508 | 程傑 | 一等獎 |
102**221 | 潘世晨 | ||
301**211 | 葛婧怡 | ||
2 | 101**240 | 袁徐陽 | 一等獎 |
101**246 | 陳子仟 | ||
101**243 | 熊星馳 | ||
3 | 101**204 | 周宇 | 二等獎 |
101**138 | 張謝 | ||
491**306 | 湯欣程 | ||
4 | 105**240 | 譚志寶 | 二等獎 |
105**231 | 于戈 | ||
105**229 | 王旭 | ||
5 | 691**104 | 楊森 | 二等獎 |
291**220 | 莊仁偉 | ||
491**109 | 苗務營 | ||
6 | 1042**22 | 潘文韬 | 二等獎 |
1052**12 | 陳文臻 | ||
105**238 | 莊李晨 | ||
7 | 191**404 | 趙娴 | 三等獎 |
101**130 | 王豪友 | ||
191**208 | 唐語璐 | ||
8 | 191**227 | 張賢 | 三等獎 |
191**228 | 石一寬 | ||
191**219 | 柏鈞耀 | ||
9 | 102**203 | 王詩韻 | 三等獎 |
102**204 | 唐彥 | ||
403**324 | 李淩楓 | ||
10 | 1032**28 | 司康健 | 三等獎 |
1032**31 | 潘柯任 | ||
1032**26 | 秦郭豪 | ||
11 | 203**216 | 王瑞 | 三等獎 |
201**318 | 張子墨 | ||
201**312 | 劉昊 | ||
12 | 403**626 | 鞠豪傑 | 三等獎 |
403**512 | 陳高峰 | ||
403**509 | 楊坤 | ||
13 | 1042**13 | 胡霭美 | 三等獎 |
1022**19 | 陳楷傑 | ||
1042**23 | 劉宇晨 | ||
14 | 104**235 | 劉俊傑 | 三等獎 |
603**131 | 王雨茜 | ||
603**117 | 林玉婷 |
白菜收录大全网址
2023年5月31日