各二級學院:
白菜收录大全网址第九屆大學生CAD技術應用競賽于4月中旬舉行,全校共有電子與計算機工程學院、土木與交通工程學院、機械與電氣工程學院、建築與藝術設計學院及制藥與化學工程的192名同學分别參加了六大類項目的競賽。經各專家組評分,共有75同學獲獎,其中一等獎13名、二等獎21名、三等獎41名,具體獲獎情況公布如下:
序号 | 學生學号 | 學生姓名 | 所屬專業 | 獲獎等級 | 類别 |
1 | 403**212 | 鄒文嘉 | 電氣工程及其自動化 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
2 | 403**423 | 王子豪 | 電氣工程及其自動化 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
3 | 403**631 | 吳高偉 | 電氣工程及其自動化 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
4 | 403**434 | 張城 | 電氣工程及其自動化 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
5 | 403**538 | 楊超 | 電氣工程及其自動化 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
6 | 101**141 | 楊茗峰 | 電子信息工程 | 一等獎 | 電子産品CAD設計 |
7 | 491**404 | 羅蘇浩 | 機械設計制造及其自動化 | 一等獎 | 機械類工程圖繪制 |
8 | 491**638 | 嚴珺傑 | 機械類 | 一等獎 | 機械類三維數字建模 |
9 | 491**204 | 高炎焱 | 機械設計制造及其自動化 | 一等獎 | 機械類三維數字建模 |
10 | 502**111 | 王玉珊 | 建築學 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
11 | 202**106 | 王文怡 | 建築學 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
12 | 502**109 | 焦迅 | 建築學 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
13 | 502**123 | 鮑昱潼 | 建築學 | 一等獎 | 土建類三維數字建模 |
14 | 403**205 | 沈亞琪 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
15 | 691**429 | 高钰揚 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
16 | 403**137 | 莊恒 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
17 | 403**413 | 李祉骧 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
18 | 403**328 | 王建設 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
19 | 403**642 | 張玮 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
20 | 403**209 | 胡龍生 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
21 | 403**326 | 曾天馬 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
22 | 101**132 | 雷以軒 | 電子信息工程 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
23 | 101**226 | 朱楊冕 | 電子信息工程 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
24 | 491**509 | 諸慶陽 | 機械設計制造及其自動化 | 二等獎 | 機械類工程圖繪制 |
25 | 491**437 | 徐易飛 | 機械設計制造及其自動化 | 二等獎 | 機械類工程圖繪制 |
26 | 491**119 | 江瑞傑 | 機械設計制造及其自動化 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
27 | 491**112 | 沈昂楷 | 機械設計制造及其自動化 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
28 | 402**101 | 李夢茹 | 機械設計制造及其自動化 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
29 | 105**107 | 許靜怡 | 建築學 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
30 | 502**126 | 張雪松 | 建築學 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
31 | 502**110 | 梅錫賢 | 建築學 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
32 | 502**120 | 吳昊 | 建築學 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
33 | 502**102 | 馬樂涵 | 建築學 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
34 | 204**207 | 陳凱芸 | 工程造價 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
35 | 403**507 | 楊淩桐 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
36 | 403**639 | 施奇浩 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
37 | 403**141 | 陳鵬斐 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
38 | 403**109 | 陳飛翔 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
39 | 403**523 | 李文浩 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
40 | 403**535 | 王青揚 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
41 | 403**521 | 顧正陽 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
42 | 403**433 | 劉智威 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
43 | 403**503 | 曾佳樂 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
44 | 403**225 | 葉啟田 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
45 | 403**139 | 何青原 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
46 | 403**312 | 徐俊傑 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
47 | 403**322 | 張善多 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
48 | 403**427 | 傅沫涵 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
49 | 403**114 | 梁铨睿 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
50 | 403**206 | 劉雨欣 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
51 | 101**132 | 程天祥 | 電子信息工程 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
52 | 101**115 | 丁強 | 電子信息工程 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
53 | 313**244 | 張傑 | 電子信息工程 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
54 | 402**111 | 李喆 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
55 | 491**331 | 程泳 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
56 | 491**431 | 朱瑞倓 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
57 | 491**506 | 陳福洲 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
58 | 491**304 | 韋佳如 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
59 | 491**205 | 呂航天 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
60 | 491**128 | 徐爽 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
61 | 491**106 | 趙浩軒 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
62 | 401**209 | 方家遠 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
63 | 491**118 | 吳雙宇 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
64 | 105**201 | 石雅格 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
65 | 502**112 | 楊玉霞 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
66 | 502**122 | 趙博 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
67 | 502**114 | 吳雨菲 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
68 | 503**113 | 徐梅靜 | 風景園林 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
69 | 503**203 | 範景宇 | 風景園林 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
70 | 502**106 | 湯樂棪 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
71 | 502**103 | 韓柳曉 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
72 | 502**104 | 王雨嫣 | 建築學 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
73 | 203**109 | 王明月 | 工程管理 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
74 | 502**113 | 劉愚 | 建築學 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
75 | 201**102 | 肖赫菲 | 土木工程 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
白菜收录大全网址
2023年4月23日