各二級學院:
白菜收录大全网址第十一屆計算機程序設計大賽已11月底結束,全校共有電子與計算機工程學院、機械與電氣工程學院的20組作品參賽。經大賽組委會專家評審組評選,共10組作品獲獎,其中一等獎1組,二等獎3組,三等獎6組(其中4組獲“CPC最佳新人獎”)。現将獲獎名單公布如下:
編号 | 學号 | 姓名 | 獲獎等級 |
1 | 104**112 | 孫亦麟 | 一等獎 |
104**114 | 汪航宇 | ||
2 | 10321117 | 葛政罡 | 二等獎 |
10321237 | 胡寒隽 | ||
102**117 | 沙靖超 | ||
3 | 104**815 | 黃嘉俊 | 二等獎 |
104**830 | 王宇陽 | ||
104**820 | 肖鵬 | ||
4 | 104**208 | 許芯 | 二等獎 |
104**206 | 徐乙雯 | ||
104**207 | 段钰榕 | ||
5 | 104**315 | 姜飛 | 三等獎 |
104**232 | 陳雨棋 | ||
6 | 104**122 | 潘文韬 | 三等獎 |
7 | 101**229 | 郭威 | 三等獎 |
101**207 | 蔡玉潔 | ||
101**231 | 蔡俐鋒 | ||
8 | 101**246 | 陳子仟 | 三等獎 |
101**240 | 袁徐陽 | ||
103**212 | 朱妮妮 | ||
9 | 101**115 | 鄭钤元 | 三等獎 |
191**429 | 顧浩琪 | ||
191**309 | 尚書妍 | ||
10 | 104**211 | 厲盈 | 三等獎 |
104**210 | 曾芊宇 | ||
104**236 | 馬舜 | ||
11 | 103**117 | 葛政罡 | CPC最佳新人獎 |
103**237 | 胡寒隽 | ||
10**1117 | 沙靖超 | ||
12 | 104**122 | 潘文韬 | CPC最佳新人獎 |
13 | 101**229 | 郭威 | CPC最佳新人獎 |
101**207 | 蔡玉潔 | ||
101**231 | 蔡俐鋒 | ||
14 | 101**246 | 陳子仟 | CPC最佳新人獎 |
101**240 | 袁徐陽 | ||
103**212 | 朱妮妮 |
白菜收录大全网址
2022年12月12日