各二級學院:
白菜收录大全网址第六屆大學生物理及實驗科技作品創新競賽已于2022年9月9日結束,全校共有電子與計算機工程學院、機械與電氣工程學院、土木與交通工程學院及制藥與化學工程學院16個組别參加了本次競賽。經評審,共有9組作品獲獎,其中一等獎2組,二等獎3組,三等獎4組,另有5組成功參賽。現将具體名單公布如下:
序号 | 作品名稱 | 學号 | 姓名 | 院别 | 獲獎等級 |
1 | 空氣耦合無損檢測技術在介電常數中的應用 | 491**239 | 王錦 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 |
102**233 | 劉骁漢 | 電子與計算機工程學院 | |||
606**107 | 郝思嘉 | 制藥與化學工程學院 | |||
2 | 密度的測定 | 291**220 | 莊仁偉 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 |
102**221 | 潘世晨 | 電子與計算機工程學院 | |||
3 | 一種流體阻尼系數測量裝置的設計與應用研究 | 291**126 | 邵英桂 | 土木與交通工程學院 | 二等獎 |
291**222 | 王雨淇 | 土木與交通工程學院 | |||
403**201 | 程瑩瑩 | 機械與電氣工程學院 | |||
4 | 轉動慣量的測量(三線擺法) | 191**309 | 尚書妍 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 |
191**307 | 範雅文 | 電子與計算機工程學院 | |||
191**303 | 葉欣雅 | 電子與計算機工程學院 | |||
5 | 用牛頓環測定透鏡曲率半徑 | 403**522 | 孫梓軒 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 |
403**518 | 劉家良 | 機械與電氣工程學院 | |||
403**520 | 姚遠 | 機械與電氣工程學院 | |||
6 | 用靜态拉伸法測材料的彈性模量 | 102**229 | 包清元 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
101**240 | 施佳晨 | 電子與計算機工程學院 | |||
101**215 | 朱良宇 | 電子與計算機工程學院 | |||
7 | 三線擺法測轉動慣量 | 191**429 | 顧浩琪 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
191**415 | 盧屹寒 | 電子與計算機工程學院 | |||
8 | 金屬溫度系數的測定 | 191**401 | 顧夢麗 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
191**402 | 戴周婕 | 電子與計算機工程學院 | |||
191**311 | 雷滟丹 | 電子與計算機工程學院 | |||
9 | 用靜态拉伸法測材料的彈性模量 | 191**310 | 何雪潔 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
191**308 | 曹劉婧 | 電子與計算機工程學院 | |||
191**305 | 顧佳芸 | 電子與計算機工程學院 |
白菜收录大全网址
2022年9月19日