各二級學院:
白菜收录大全网址第八屆大學生CAD技術應用競賽于4月22日通過在線形式舉行,全校共有電子與計算機工程學院、土木與交通工程學院、機械與電氣工程學院、建築與藝術設計學院的157名同學分别參加了六大類項目的競賽。經各專家組評分,共有57同學獲獎,其中一等獎9名、二等獎16名、三等獎32名,具體獲獎情況公布如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 學院 | 獲獎等級 | 競賽類别 |
1 | 402**625 | 吳俊翔 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 機械類工程圖繪制 |
2 | 491**638 | 嚴珺傑 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 機械類三維數字建模 |
3 | 502**104 | 張欣妍 | 建築與藝術設計學院 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
4 | 502**117 | 冷鼎銘 | 建築與藝術設計學院 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
5 | 502**114 | 蔣譯輝 | 建築與藝術設計學院 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
6 | 502**128 | 窦沁宇 | 建築與藝術設計學院 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
7 | 691**219 | 馬馳 | 建築與藝術設計學院 | 一等獎 | 土建類三維數字建模 |
8 | 403**220 | 何水 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
9 | 102**227 | 淩博聞 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 | 電子産品CAD 設計 |
10 | 401**322 | 馬一力 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類工程圖繪制 |
11 | 491**433 | 陳威 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
12 | 402**217 | 劉博宇 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
13 | 502**108 | 張帆 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
14 | 502**103 | 王龍格 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
15 | 502**107 | 高穎 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
16 | 502**125 | 沙玉龍 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
17 | 105**107 | 許靜怡 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
18 | 502**110 | 秦怡雲 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
19 | 502**122 | 孫聖凱 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
20 | 502**105 | 恽子婷 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
21 | 104**306 | 丁姝君 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
22 | 502**113 | 王炜林 | 建築與藝術設計學院 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
23 | 403**343 | 儲旭 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
24 | 102**121 | 劉新宇 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD 設計 |
25 | 101**141 | 楊茗峰 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD 設計 |
26 | 402**311 | 魏偉豪 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
27 | 402**602 | 馮佳钰 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
28 | 402**207 | 馮岱賀 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
29 | 403**337 | 黃楊 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
30 | 402**106 | 陳趙康 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
31 | 491**438 | 于浩 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
32 | 502**122 | 趙博 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
33 | 501**402 | 蔔心儀 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
34 | 502**101 | 唐溦婧 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
35 | 307**123 | 王樂 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
36 | 503**124 | 張炳晗 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
37 | 502**120 | 吳昊 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
38 | 503**118 | 莊依冉 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
39 | 203**211 | 賈世琦 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
40 | 203**215 | 黃開銀 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
41 | 502**101 | 唐夢芳 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
42 | 502**112 | 楊玉霞 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
43 | 503**209 | 卞雨慧 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
44 | 502**126 | 張雪松 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
45 | 502**111 | 王玉珊 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
46 | 501**214 | 陸甯 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
47 | 502**109 | 周康麗 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
48 | 504**101 | 沈津 | 建築與藝術設計學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
49 | 204**118 | 饒哲 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
50 | 204**228 | 劉坤 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
51 | 204**120 | 焦博宇 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
52 | 403**135 | 董笑天 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
53 | 403**129 | 王亦 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
54 | 101**132 | 雷以軒 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD 設計 |
55 | 101**225 | 張昊瀾 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD 設計 |
56 | 103**107 | 徐敏捷 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD 設計 |
57 | 103**128 | 徐曦恩 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD 設計 |
白菜收录大全网址
2022年4月27日