各二級學院:
白菜收录大全网址第五屆大學生物理及實驗科技作品創新競賽于2021年8月15日結束,全校共有電子與計算機工程學院、機械與電氣工程學院、土木與交通工程學院、制藥與化學工程學院及經濟管理學院的47個組别參加了本次競賽。經評審,共有16組作品獲獎,其中一等獎3組,二等獎5組,三等獎8組,另有10組獲成功參賽獎。現将具體獲獎名單公布如下:
序号 | 作品名稱 | 學号 | 姓名 | 院别 | 獲獎等級 |
1 | 分貝和體溫報警器 | 403**105 | 馮樂瑄 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 |
403**112 | 張正超 | 機械與電氣工程學院 | |||
403**124 | 商陳浩 | 機械與電氣工程學院 | |||
2 | 一種剛體轉動慣量測量儀器的設計與制作 | 401**202 | 鐘智宇 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 |
101**240 | 施佳晨 | 電子與計算機工程學院 | |||
29120126 | 邵英桂 | 電子與計算機工程學院 | |||
3 | 牛頓環物理實驗仿真 | 104**726 | 徐殿臣 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 |
104**4** | 楊鎮 | 電子與計算機工程學院 | |||
104**311 | 胡宇 | 電子與計算機工程學院 | |||
4 | 盲人避障帽子 | 104**131 | 張若涵 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 |
104**232 | 陳雨棋 | 電子與計算機工程學院 | |||
403**204 | 胡羽桐 | 電子與計算機工程學院 | |||
5 | 虹與霓設計與再現 | 104**310 | 袁健 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 |
104**202 | 周萌 | 電子與計算機工程學院 | |||
104**314 | 吳凡 | 電子與計算機工程學院 | |||
6 | 基于unity的分壓電路特性實驗程序 | 104**830 | 王宇陽 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 |
104**815 | 黃嘉俊 | 電子與計算機工程學院 | |||
104**8** | 李文傑 | 電子與計算機工程學院 | |||
7 | 一體式惠斯通電橋測電阻裝置 | 104**337 | 何墨 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 |
104**338 | 錢加龍 | 電子與計算機工程學院 | |||
104**320 | 蔔宇 | 電子與計算機工程學院 | |||
8 | 基于外壓薄壁圓筒臨界失穩壓力的海底服務器外殼優化設計 | 104**720 | 章祖葳 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 |
9 | 霍爾效應 | 101**239 | 程添偉 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
101**233 | 遊皓宇 | 電子與計算機工程學院 | |||
10 | 分析電生磁的内容及原理 | 104**207 | 段钰榕 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
104**208 | 許芯 | 電子與計算機工程學院 | |||
104**103 | 葛敏 | 電子與計算機工程學院 | |||
11 | 用三線擺測定剛體的轉動慣量 | 204**209 | 謝曉僖 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 |
12 | 惠斯通電橋測電阻 | 403**201 | 程瑩瑩 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 |
13 | 用三線擺測定剛體的轉動慣量 | 403**208 | 王帥喆 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 |
14 | 對海底數據中心的散熱優化設計 | 104**533 | 方子甯 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
105**203 | 缪藝 | 電子與計算機工程學院 | |||
403**101 | 張王怡 | 電子與計算機工程學院 | |||
15 | 考慮溫度變化的鋼材切割下料方案設計 | 403**524 | 王哲涵 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 |
105**106 | 朱秋屹 | 機械與電氣工程學院 | |||
104**708 | 喬菁 | 機械與電氣工程學院 | |||
16 | 遊标卡尺的改良 | 104**725 | 趙冉 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 |
104**728 | 陳熙文 | 電子與計算機工程學院 | |||
104**726 | 許朕瑀 | 電子與計算機工程學院 |
白菜收录大全网址
二〇二一年九月九日