各二級學院:
白菜收录大全网址第七屆電子設計競賽已于5月21日結束,全校共有電子與計算機工程學院、機械與電氣工程學院的51支隊伍,共計129名同學報名參賽。經專家組現場測試和評分,共18支隊伍的作品獲獎,其中一等獎3項,二等獎7項,三等獎8項。獲獎名單如下:
編号 | 賽題 | 學号 | 姓名 | 獲獎等級 |
1 | DC-DC穩壓電源 | 102**131 | 樂 陽 | 一等獎 |
102**114 | 項之秋 | |||
105**106 | 張琳琳 | |||
2 | DC-DC穩壓電源 | 102**234 | 楊家奧 | 一等獎 |
102**232 | 陳 浩 | |||
101**135 | 顔宇軒 | |||
3 | 電信号測量儀 | 101**220 | 文奧捷 | 一等獎 |
101**218 | 汪勁松 | |||
101**215 | 陳德志 | |||
4 | 電信号測量儀 | 103**227 | 夏文韬 | 二等獎 |
103**214 | 趙子碩 | |||
103**207 | 劉俊廷 | |||
5 | 手持數字示波器 | 101**233 | 夏 毅 | 二等獎 |
101**217 | 黃 越 | |||
101**237 | 袁榮駿 | |||
6 | DC-DC穩壓電源 | 103**107 | 徐敏捷 | 二等獎 |
103**108 | 成 瀚 | |||
103**109 | 張恪尹 | |||
7 | DC-DC穩壓電源 | 101**117 | 李 磊 | 二等獎 |
102**227 | 淩博聞 | |||
102**209 | 李心宇 | |||
8 | DC-DC穩壓電源 | 103**228 | 王澤凱 | 二等獎 |
201**346 | 杜德虎 | |||
9 | DC-DC穩壓電源 | 102**115 | 王威康 | 二等獎 |
102**120 | 餘 是 | |||
308**134 | 徐良礦 | |||
10 | DC-DC穩壓電源 | 102**201 | 吳沛瑤 | 二等獎 |
102**213 | 田文豪 | |||
102**223 | 張 卓 | |||
11 | DC-DC穩壓電源 | 102**211 | 羅紫陽 | 三等獎 |
102**2** | 李新朋 | |||
102**212 | 羅凱尹 | |||
12 | DC-DC穩壓電源 | 102**215 | 王 琪 | 三等獎 |
102**214 | 李昱翰 | |||
102**124 | 馮偉彥 | |||
13 | DC-DC穩壓電源 | 102**233 | 劉骁漢 | 三等獎 |
101**215 | 朱良宇 | |||
101**214 | 解小龍 | |||
14 | DC-DC穩壓電源 | 101**231 | 仲崇喜 | 三等獎 |
101**107 | 吳書含 | |||
101**240 | 施佳晨 | |||
15 | DC-DC穩壓電源 | 102**1** | 桑 晨 | 三等獎 |
102**111 | 陶 恩 | |||
102**136 | 王辰嘯 | |||
16 | DC-DC穩壓電源 | 403**215 | 陳 偉 | 三等獎 |
403**413 | 吳鵬霖 | |||
17 | 電信号測量儀 | 103**115 | 吳添凡 | 三等獎 |
101**211 | 張志寰 | |||
102**121 | 劉新宇 | |||
18 | DC-DC穩壓電源 | 491**611 | 張小龍 | 三等獎 |
104**337 | 何 墨 | |||
491**617 | 賴宇傑 |
白菜收录大全网址
二〇二一年五月二十五日